Najnowsze nadesłane obserwacje komet

Obserwacje, wykonane do 31 grudnia 2007 r. i przesłane do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), zarchiwizowane są na stronie SOK.

246P/NEAT

2012  3 24.99  S 13.0    0.6   6                  25S f/ 4 203x    M.Paradowski (Lublin)
2012  5 13.93  S 12.5    1.4   5                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]

C/2009 P1 (Garradd)

2011  6 27.01  S  9.6    3     3                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2011  7 23.94  M  8.5: & 3     5                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011  7 26.93  B  8.4: & 4     3/                  5B        7x    T.Ściężor (Kraków) [Hala Boracza-17 km S od Żywca]
2011  7 27.88  B  9.5  & 2     5   &0.1   178     30L f/ 6  60x    T.Ściężor (Kraków) [Hala Boracza-17 km S od Żywca]
2011  7 27.91  B  9.2  & 5     5   &0.42  240     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice) [Hala Boracza-17 km S od Żywca]
2011  7 29.89  S  8.5    0.25 s2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  8  3.88  B  8.2    2     6                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2011  8  3.88  M  8.5    3     6                  20L f/ 6  49x    M.Legutko (Gliwice)
2011  8  3.93  M  8.2    4.3   5    0.17  178     25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2011  8  4.88  B  7.9  & 5    d5                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2011  8  4.90  B  8.6  & 5     5/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  8  5.84  B  7.2  & 5    D6                  20L f/ 5  45x    A.Chrapek (Nehrybka)
2011  8  5.93  M  8.0    5     5    0.21  169     20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011  8 10.98  S  7.8    2    s2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  8 17.82  S  7.8    6     3                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2011  8 20.82  B  8.1    6     4                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2011  8 20.85  M  7.8    7     5    0.25  140     10B       25x    M.Paradowski (Lublin) [Stróża Kolonia-40 km SW od Lublina]
2011  8 21.85  B  8.1  & 4     5                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  8 26.90  B  8.3  & 4     5/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  8 26.91  M  7.6    6     5    0.33  125     20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011  8 27.80  B  7.3  & 4    d5                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2011  8 29.87  M  7.0    6     5                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2011  8 29.94  S  7.4  & 5     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  8 31.84  B  8.2  & 4     5                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  8 31.89  S  7.6  & 6     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9  2.91  S  7.7    2    s3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9  3.85  S  7.4  & 6     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9  3.85  M  6.8   13     5    0.43  115      5B        7x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011  9  3.92  S  7.9: & 7    s3/                 17L f/ 5  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9  4.82  S  7.8  & 3    s4/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9  4.88  S  7.8    2     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9  6.80  S  7.5  & 3    s5                  17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9  6.86  S  7.8: & 4     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9  6.89  S  7.6    3    s3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 13.77  S  7.2  & 4    s3/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 14.79  S  7.4  & 6     4/  &0.17   91     10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9 14.84  S  7.6    3    s3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 15.78  S  7.6    4    s3/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 16.77  S  7.6    4    s4                  17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 16.79  S  7.8  & 4     4   &0.3    99     10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9 17.82  S  7.6: & 4     3                  17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 17.86  B  8.4  & 6     5/  &0.17  100     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  9 18.79  S  7.8    3     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 16.78  M  7.4    5     5                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2011  9 17.77  S  7.2    7     4                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2011  9 23.75  S  7.3    4     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 23.81  S  7.6    3     3                  17L f/ 5  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 24.78  M  7.1    8     5                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin) [Muczne-Bieszczady]
2011  9 24.82  S  7.5    5     3                  17L f/ 5  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 25.78  S  7.4    4    s3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 25.84  M  6.8   13     5                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin) [Muczne-Bieszczady]
2011  9 25.85  M  6.9   12     5    0.62  114     20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin) [Muczne-Bieszczady]
2011  9 25.86  S  7.5  & 4     4   &0.2   100     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  9 26.76  S  8.0  & 3     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9 26.77  B  7.0    6     5                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2011  9 27.74  S  7.6    4    s3/                 17L f/ 5  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 27.77  S  8.2  & 4     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9 29.82  S  8.2  & 3     4   &0.17   90     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011  9 29.91  S  8.0:   2     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 30.75  S  7.5    3     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011  9 30.75  S  8.0  & 6     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011  9 30.75  S  7.4    4    s3/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011  9 30.77  B  7.9    7     4                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2011  9 30.87  S  7.7  & 4     3/  &0.25   90     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011 10  1.76  S  7.5    3     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10  1.76  S  7.7    3     2/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011 10  1.88  S  6.9   12     4                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011 10  2.75  S  7.7  & 4     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011 10  2.76  S  7.6    4    d3/                 17L f/ 5  56x    Z.Rzepka (Lublin)
2011 10  2.81  S  7.5    4    s3/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10  2.84  S  6.8   12     4                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2011 10  3.75  S  7.7  & 4     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011 10  3.80  B  7.5    5     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin) [Zakopane]
2011 10 12.72  S  7.7:   3     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 13.74  S  7.8    3     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 15.71  S  7.8  & 3    s3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 16.76  S  7.8    6     3                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2011 10 17.71  S  8.0  & 3    s3/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 17.72  S  8.0  & 3     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011 10 17.78  S  7.8  & 4     3/  &0.2   100     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011 10 18.71  S  8.1  & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011 10 18.72  S  8.1  & 3     3                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 18.73  M  7.4    7     4                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2011 10 24.71  B  8.2  & 3     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 25.70  B  8.5  & 3     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 28.70  S  8.3    2     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 10 28.74  M  7.2    6     4                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin) [Radawiec Duży-14 km SW od Lublina]
2011 10 28.80 &M  7.1    6     4                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin) [Osowa-25 km S od Lublina]
2011 11  1.67  S  8.0: & 2     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 11  6.75  S  7.3  & 5     3                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2011 11  6.76  S  7.5: & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2011 11  7.71  S  7.9    2     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2011 11 28.72  S  8.0: & 6     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  1 28.03  S  7.9: & 3     3/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  2 20.88  S  7.5  & 7     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  2 21.01  B  7.5    4     5                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012  2 27.91  S  7.4  & 4     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  2 27.92  B  7.5    6     5                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012  3  3.00  S  7.5  & 6     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3  3.86  S  7.5  & 6     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3  3.95  S  7.5    5     4                  11L f/ 4  25x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2012  3 11.83  S  7.7  & 5     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3 14.77  S  7.6    4     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2012  3 16.81  S  7.9  & 6     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3 17.81  S  8.0  & 6     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3 17.96  S  8.0  & 5     4/  &0.33  170     10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  3 19.71  S  8.0    3    s2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2012  3 23.90  B  8.2  & 5     4                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  3 24.83  S  7.4   10     4                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2012  3 25.75  S  8.3    3     2/                 10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2012  3 25.90  S  8.4  & 5     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3 26.96  S  8.1  & 5     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  3 27.95  S  8.7  & 5     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4  9.81  B  8.3    5     4                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012  4  9.83  S  7.6    7     4                   7R f/ 6  23x    M.Paradowski (Lublin)
2012  4  9.84  S  8.8    3     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2012  4  9.85  S  8.3  & 5     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4 10.84  S  7.6    7     4                   7R f/ 6  23x    M.Paradowski (Lublin)
2012  4 10.90  S  8.7  & 4     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4 25.83  S  9.3    4     3                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012  4 25.86  S  9.6  & 2     4                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  4 25.89  S  9.4  & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4 26.94  S  9.5: & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4 27.93  S  9.6: & 3     2/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  4 28.93  S  9.6: & 3     2                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012  5 13.89  S  9.4    6     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]

C/2011 F1 (LINEAR)

2012  5 10.91  S 12.8    0.8   5                  25L f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2012  5 13.97  S 12.8    1.2   6                  20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
Krzywa zmian jasności komety C/2009 P1 (Garradd)
kolejność: data, metoda, jasność, koma, DC, warkocz (dł / PA), instrument, obserwator, [miejsce obserwacji (jeśli różne od miejsca zamieszkania)]
* uwzględniono ekstynkcję
: ocena niedokładna
& wartość przybliżona