Najnowsze nadesłane obserwacje komet
Obserwacje, wykonane do 31 grudnia 2007 r. i przesłane do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), zarchiwizowane są
na stronie SOK.
81P/Wild
2009 12 27.17 S 10.4 2.6 3 20L f/ 6 75x M.Paradowski (Lublin)
2010 4 17.95 B 9.8 & 0.5 D5 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 4 30.80 B 10.4 & 0.5 D4 20L f/ 5 77x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 5 11.86 S 10.4 & 0.5 d3 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 5.85 S 11.0 & 0.5 d1 20L f/ 5 77x A.Chrapek (Nehrybka)
10P/Tempel 2
2010 6 18.02 &S 9.8 4.3 3 20L f/ 6 71x M.Paradowski (Lublin)
C/2007 Q3 (Siding-Spring)
2009 12 27.19 S 9.8 2.7 4 20L f/ 6 75x M.Paradowski (Lublin)
C/2009 K5 (McNaught)
2010 4 4.07 S 8.5 3 4 20L f/ 6 71x M.Paradowski (Lublin)
2010 5 14.80 B 8.7 & 4 d4 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 5.92 B 8.9 & 2 d4 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 6.94 B 8.8 & 2 d4 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 12.87 S 9.4 & 1.5 d3 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 18.00 S 10.3 & 1.5 d3 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 7 9.99 S 10.5 d1 20L f/ 5 77x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 7 11.93 S 10.7 1.6 3 20L f/ 6 71x M.Paradowski (Lublin)
C/2009 R1 (McNaught)
2010 6 5.96 &M 5.5 7 5 10M f/10 40x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 5.98 &B 5.4 8 6 5B 7x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 5.99 B 5.0 4 7 7B 15x M.Świętnicki (Zręcin)
2010 6 6.97 &S 7.2 7 d3 6B 12x M.Sikora (Lublin)
2010 6 6.99 &B 5.9 & 5 6/ 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2010 6 7.00 B 6.1 10 D7 20L f/ 5 45x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 7.97 sB 5.7 & 4 6/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 8.96 sB 6.1 & 3 6/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 9.96 sB 6.1 & 3 6/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 10.96 sB 6.5: & 2 6/ 0.17 303 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 11.96 sB 6.1: & 2 7 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 16.89 sB 6.4: & 2 6/ &0.5 320 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 16.92 &M 5.3 6 7 0.58 317 6B 20x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 17.89 B 5.7 5 6 7B 15x M.Świętnicki (Zręcin)
2010 6 17.90 sB 6.5: & 2 7 &0.3 326 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 17.94 B 5.3 & 5 D7 0.5 3B 8x A.Chrapek (Nehrybka)
2010 6 17.96 &M 5.2 6 7 0.58 320 10B 25x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 22.88 &B 6.2 & 2 S5 10B 25x L.Marcinek (Lublin)
2010 6 22.89 sM 4.7 8 7 5B 7x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 22.95 &B 5.9 5 6 6B 12x M.Sikora (Lublin)
2010 6 22.96 sB 5.5 & 5 7 &0.5 340 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2010 6 23.90 B 4.4 3 7 7B 15x M.Świętnicki (Zręcin)
2010 6 25.02 sB 4.6 & 4 8 5B 7x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 28.88 $B 4.4 & 4 8 6B 20x M.Paradowski (Lublin)
2010 6 28.90 sB 4.8: 3 8 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
kolejność: data, metoda, jasność, koma, DC, warkocz (dł / PA),
instrument, obserwator
* uwzględniono ekstynkcję
: ocena niedokładna
& wartość przybliżona